
AV系列 CR-AV4816/24/32/48
CR-AV4816/24/32/48音视频矩阵切换器支持48路音视频信号输入,32/48路音视频信号输出。可以将输入16/24/32/48路复合视频信号与立体声音频信号同步或异步交叉快速切换到一路或多路通道输出。视频信号输入、输出端口采用BNC接口。独立的音频平衡/非平衡输入、输出端子。
AV系列 CR-AV4816/24/32/48
| 产品型号 | CR-AV4816/24/32/48 |
| 视频 | |
| 增 益 | 0 dB |
| 带 宽 | 150MHz (-3dB),满载,0 - 10MHz @ ±0.1dB,0 - 30Mhz @ ±0.6dB |
| 多通道对一通道串扰和 | -50dB @10 MHz, -40dB @100 MHz |
| 切换速度 | 200ns(最长时间) |
| 微分相位I/0S | <1.28度,3.58MHz |
| 微分增益误差 | 0.1%, 3.58-4.43MHz |
| 微分相位误差 | 0.1度, 3.58-4.43MHz |
| 最大传输延时 | 5nS(±1nS) |
| 信号制式 | NTSC3.58,NTSC4.43,PAL,SECAM |
| 信号类型 | 复合视频(CVBS) |
| 视频输入 | |
| 接 口 | BNC母接口 |
| 回波锁相 | 0.3V—0.4Vpp |
| 最小/最大电平 | 模拟信号:0.5V ~ 2.0Vpp |
| 阻 抗 | 75 Ω |
| 回波损耗 | <-30dB@5MHz |
| 最大直流偏置误差 | 15mV |
| 视频输出 | |
| 接 口 | BNC母接口 |
| 最小/最大电平 | 模拟信号:0.5V ~ 2.0Vpp |
| 阻 抗 | 75 Ω |
| 回波损耗 | <-30dB@5MHz |
| 直流补偿 | 最大±5mV |
| 转换类型 | 垂直间隔 |
| 音频信号 | |
| 输入/输出接口 | 5位凤凰座 |
| 增 益 | 0 dB |
| 频率响应 | 20 Hz ~ 20 kHz |
| 总谐波失真 噪声 | 0.03% @ 1 kHz (额定电压下) |
| 信噪比(S/N) | >90dB |
| 立体声分离度 | >80dB @ 1 kHz |
| 共态抑制比(CMRR) | >75dB @: 20 Hz ~ 20 kHz |
| 信号类型 | 立体声 |
| 阻 抗 | 输入:>10 kΩ(平衡或非平衡接法), 输出:50 Ω((非平衡接法),100Ω(平衡接法) |
| 最大输入电平 | +19.5dBu(平衡或非平衡接法) |
| 增益误差 | ±0.1dB |
| 最大输出电平 | +19.5dBu(平衡或非平衡接法) |
| 控制种类 | |
| 串行控制接口 | RS-232, 9-针母 D型 接口 |
| 波特率与协议 | 波特率:9600, 数据位:8位, 停止位:1, 无奇偶校验位 |
| 串行控制口结构 | 2 = TX, 3 = RX, 5 = GND |
| 以太网控制接口 | RJ-45母接口(可选控制接口配件) |
| 以太网控制协议 | TCP/IP |
| 以太网控制速率 | 自适应10M或100M,全双工或半双工 |
| 控制程序 | 《Switch2.0》 |
| 规格 | |
| 电 源 | 100VAC ~ 240VAC, 50/60 Hz, 国际自适应电源 |
| 温 度 | 储存、使用温度: -20℃ ~ 70°C |
| 湿 度 | 储存、使用湿度:10% ~ 90%) |
| 尺寸 (mm) | 485L x 266W x 445H |
| 产品重量 | 约16.8kg |
| 平均故障间隔时间 | 30,000 小时 |