
2K光纤传输器 CR-uSF AV 200T
CR-uSF AV 200T是一款支持多格式分量视频的单芯多模光纤传输发送端,它能将CV,Y/C,YPbPr,VGA,DVI,HDMI视频信号及Audio信号转换成光纤信号传输,可配合矩阵使用;支持RS-232及IR pass through。
2K光纤传输器 CR-uSF AV 200T
| 型号 | CR-uSF AV 200T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | HDMI-A接口(Type A connector ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI视频输入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支持的协议 | DVI1.0,HDMI1.3a,HDCP1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 像素带宽 | 165MHz , 全数字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口带宽 | 2.25Gbps , 全数字(总共6.75Gbps,每种颜色是2.25Gbps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大支持分辨率 | PC 1920x1200@60_24bit色深 HDTV 1920x1080P@60_36bit色深 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位时钟抖动(Clock Jitter) | <0.15 Tbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位上升时间(Risetime ) | <0.3Tbit (20%--80%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位下降时间(Falltime) | <0.3Tbit (20%--80%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信号类型 | DVI 1.0 / HDMI 1.3a 规范中的 DVI-D/ HDMI全数字 T.M.D.S. 信号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信号强度 | T.M.D.S. +/-0.4Vpp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大电平 | T.M.D.S. 2.9V/3.3V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阻抗 | 50 Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入EDID | 使用系统默认EDID,(支持终端EDID映射到输入端) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大直流偏置误差 | +/-15mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建议最大输入距离 | 小于10米,在1920x1080p@60Hz时(推荐使用认证过的HDMI专用线材,如Molex TM 的线材) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分量视频输入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVI视频输入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | DVI-D接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支持的协议 | DVI1.0,HDMI1.3a,HDCP1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 像素带宽 | 165MHz , 全数字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口带宽 | 2.25Gbps , 全数字(总共6.75Gbps,每种颜色是2.25Gbps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大支持分辨 | PC 1920x1200@60_24bit色深 HDTV 1920x1080P@60_36bit色深 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位时钟抖动(Clock Jitter) | <0.15 Tbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位上升时间(Risetime ) | <0.3Tbit (20%--80%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位下降时间(Falltime) | <0.3Tbit (20%--80%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信号类型 | DVI 1.0 / HDMI 1.3a 规范中的 DVI-D/ HDMI全数字 T.M.D.S. 信号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信号强度 | T.M.D.S. +/-0.4Vpp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大电平 | T.M.D.S. 2.9V/3.3V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入阻抗 | 50 Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入EDID | 使用系统默认EDID (支持终端EDID映射到输入端) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大直流偏置误差 | +/-15mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建议最大输入距离 | 小于10米,在1920x1080p@60Hz时(推荐使用认证过的DVI专用线材,如Molex TM 的线材) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音频信号输入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | 3.5mm非平衡立体声音频座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增益 | 0 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率响应 | 20 Hz ~ 20 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总谐波失真+噪声 | 0.01% @ 1 kHz (额定电压下) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信噪比(S/N ) | >80dB at Vin=0 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 立体声分离度 | >80dB @ 1 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共模抑制比(CMRR) | >75dB @: 20 Hz ~ 20 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信号类型 | 立体声(非平衡接法) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阻抗 | 输入:>10 kΩ(非平衡接法) 输出:50Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大输入电平 | 3Vpp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增益误差 | ±0.1dB @20 Hz ~ 20 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR红外 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | 输入:3.5mm非平衡立体音频座 输出:3.5mm非平衡立体音频座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信号类型 | 输入:数字 输出:数字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电平类型 | PLL电平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波长 | 850nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 载波频率 | 38KHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | 3.5mm非平衡立体音频座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信号类型 | 数字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电平类型 | RS-232电平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信号方向 | 双向通信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波特率 | Min:4800bps Max:115200bps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据位 | 8位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 停止位 | 1位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 校正位 | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流控制 | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电平延时 | 500 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电平峰值 | +/-15V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光纤输出部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光纤输出接口 | SC connector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光纤类型 | Multimode/Single Mode(可选) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波长 | Multimode 850nm/Single Mode: 1310 –1620nm(可选) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多模光纤规格 | 50/125μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单模光纤规格 | 9/125μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口带宽 | 正向:6.25Gbps,反向:3.125Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位时钟抖动(Clock Jitter) | <0.15 Tbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位上升时间(Risetime ) | <0.3Tbit (20%--80%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位下降时间(Falltime) | <0.3Tbit (20%--80%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建议最大输出距离 |
OM3多模光纤:小于300米,在1920x1080p@60Hz时。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源 | 电源适配器,12VDC/2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大功耗 | 8W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度 | 储存、使用温度: -20℃~ +70°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湿度 | 储存、使用湿度:10% ~90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机箱尺寸 | 162(L) X 195(W)X 35mm(H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均故障间隔时间 | 30,000 小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||